| DESCRIPCIÓN DE LOS CURSOS DEL PROGRAMA MGPP HORARIO DIURNO | ||||||||
| . | ||||||||
| Cursos Preparatorios | ||||||||
| Los cursos preparatorios son cuatro: | ||||||||
| - Análisis Económico (Microeconomía y Macroeconomía) | Programa | |||||||
| - Matemáticas y Estadística | Programa | |||||||
| - Introducción a las Ciencias Sociales | Programa | |||||||
| . | ||||||||
| Cursos Obligatorios | ||||||||
| El programa de cursos obligatorios consta de siete con una duración de un semestre y cuatro con una duración de medio semestre. | ||||||||
| Duración un Semestre | ||||||||
| - Gestión Pública | Descripción | Programa 74A | ||||||
| - Economía y Políticas Públicas I | Descripción | Programa 71A | ||||||
| - Economía y Políticas Públicas II | Descripción | Programa 71B | ||||||
| - Análisis Político y Gobernabilidad | Descripción | Programa 75A | ||||||
| - Seminario de Gestión y Políticas Públicas I | Descripción | Programa 75E | ||||||
| - Seminario de Gestión y Políticas Públicas II | Descripción | Programa 75F | ||||||
| Duración medio Semestre | ||||||||
| - Ética y Gobierno | Descripción | Programa 70C | ||||||
| - Estrategias de Desarrollo | Descripción | Programa 76A | ||||||
| - Rol del Estado: Aspectos Económicos | Descripción | Programa 70B | ||||||
| - Rol del Estado: Aspectos Sociopolíticos | Descripción | Programa 70A | ||||||
| - Métodos Cuantitativos | Descripción | Programa 73A | ||||||
| - Evaluación de Proyectos | Descripción | Programa 73G | ||||||
| . | ||||||||
| Cursos Electivos | ||||||||
| Los alumnos deben elegir ocho cursos electivos (equivalentes a medio semestre cada uno). Se dicta un curso electivo siempre que haya una inscripción mínima de diez alumnos. | ||||||||
| Los alumnos del MGPP® pueden también cursas Electivos en los otros programas de Magister que dicta el Departamento de Ingeniería Industrial. Para mayor información ingresa a www.dii.uchile.cl/~magcea/ ohttp://www.dii.uchile.cl/~mba/ . | ||||||||
| Dirección y Gestión Pública | ||||||||
| - Tópicos de Gestión Pública | Descripción | Programa 76G | ||||||
| - Habilidades Directivas | Descripción | Programa 74V | ||||||
| - Taller de Gestión Pública | Descripción | Programa 75I | ||||||
| - Comportamiento Organizacional (en conjunto con el MBA) | Descripción | Programa 78N | ||||||
| - Control de Gestión (en conjunto con el MBA) | Descripción | Programa 77U | ||||||
| - Tecnologías de Información (en conjunto con el MBA) | Descripción | Programa 73N | ||||||
| Destrezas para la Gestión Pública | ||||||||
| - Negociación (en conjunto con MBA) | Descripción | Programa 76I | ||||||
| - Liderazgo (en conjunto con MBA) | Descripción | Programa 76V | ||||||
| Economía y Políticas Públicas | ||||||||
| - Taller Introducción a las Políticas Públicas | Descripción | Programa 70H | ||||||
| - Políticas Públicas y Mercado del Trabajo | Descripción | Programa 78F | ||||||
| - Economía Ambiental (en conjunto con DII) | Descripción | Programa | ||||||
| - Tópicos de Economía Internacional | Descripción | Programa 70Z | ||||||
| - Finanzas Públicas y Descentralización | Descripción | Programa 74D | ||||||
| - Evaluación Social de Proyectos | Descripción | Programa 71C | ||||||
| Políticas Sociales | ||||||||
| - Pobreza y Distribución del Ingreso | Descripción | Programa 77E | ||||||
| - Pobreza: Diagnóstico, Políticas e Instrumentos | Descripción | Programa 77F | ||||||
| - Economía Laboral (en conjunto con MAGCEA) | Descripción | Programa 77I | ||||||
| - Economía y Gestión de la Salud | Descripción | Programa 77B | ||||||
| - Economía de la Educación | Descripción | Programa 77C | ||||||
| - Políticas Públicas de Educación Superior | Descripción | Programa 77H | ||||||
| - Implementación de Políticas Públicas: Enfoque | Descripción | Programa 76H | ||||||
| Gerencial y herramientas para su mejoramiento | ||||||||
| - Ciudadanía, Participación y Políticas Públicas | Descripción | Programa 73H | ||||||
| Estrategias Políticas y Desarrollo | ||||||||
| - Políticas Públicas: Implementación y Viabilidad Política | Descripción | Programa 74H | ||||||
| - Globalización y Desarrollo en América Latina | Descripción | Programa 76E | ||||||
| Metodologías de Investigación | ||||||||
| - Estadística Aplicada y Econometría | Descripción | Programa 73C | ||||||
| . | ||||||||
| Taller de Tésis | ||||||||
| En los talleres de Tesis los alumnos presentan los primeros informes en torno a los análisis de política pública que constituye la Tesis del Magíster (programa). | ||||||||
Suscríbete RSS